Список личного снаряжения


№ п/п Наименование К-во,шт. Вес ед. Общий вес
кг кг
1. Рюкзак 1 1,5 1,5
2. Вкладыш в рюкзак водонепр. 1 0,5 0,5
3. Спальный мешок 1 1,6 1,6
4. Штормкостюм 1 компл. 1,5 1,5
5. Свитер 1 0,4 0,4
6. лыжный костюм. 1 компл. 0,7 0,7
7. Тельняшка 1 0,35 0,35
8. Футболка 2 0,2 0,4
9. Рубашка х/б. 1 0,25 0,25
10. Трико х/б. 1 0,25 0,25
11. Нижнее белье. 2 компл. 0,2 0,4
12. Носки шерстяные. 2 пары 0,075 0,15
13. Носки простые. 3 пары 0,03 0,09
14. Кеды. 1 пара 0,45 0,45
15. Вибрамы. 1 пара 1,2 1,2
16. Шапочка шерстяная. 1 0,1 0,1
17. Шапочка от солнца. 1 0,05 0,05
18. Пречатки. 1 пара 0,1 0,1
19. Анорака капроновая. 1 0,175 0,175
20. Штаны капроновые. 1 0,125 0,125
21. Жилетка из синтепона(пух). 1 0,35 0,35
22. Часы наручные. 1 0,05 0,05
23. Булавка. 2 0,0025 0,005
24. Чашка, кружка, ложка, нож. 1 компл. 0,35 0,35
25. Туалетные принадлежности. 1 компл. 0,2 0,2
26. Спички в гермоупаковке. 10 кор. 0,0025 0,025
27. Гидрокостюм. 1 0,6 0,6
28. Спасжилет 1 1,5 1,5
29. Каска защитная. 1 0,5 0,5
30. Карабин "Ирбис". 1 0,075 0,075
31. Репшнур для привязки рюкзака 1 0,15 0,15
Итого: 14,095


"Водный туризм" На главную страницу